河南天瑞集团某5000t/d生产线实验情况
目的:验证节煤、节电、提产、提强和脱硫等效果。
应用对比方法:
在生料磨石灰石皮带称或入磨长皮带上方,掺入1‰的生料矿化剂,观察并记录:生料磨产量,出磨生料细度、入库斗提电流,烧成系统C1出口温度、C5下料管温度,分解炉温度、入窑分解率,窑主电机电流,实物煤耗,熟料强度,尾气SO2排放浓度等参数,对掺加生料矿化剂前后生料粉磨系统和烧成系统的工艺数据进行对比。
应用过程:
共分三个阶段:空白数据采集阶段,过渡阶段,验证对比阶段。
河南天瑞集团某5000t/d生产线烧成系统节能降本效果数据表 | ||||||
生产线 | 生料矿化剂掺加量 | 窑日产量(t/d) | 入窑斗提电流(A) | 游离钙合格率(%) | 吨熟料综合电耗(kcal/kg) | 熟料标煤耗(kg/t) |
空白阶段 | 0% | 6571.9 | 302.35 | 67.5 | 45.65 | 104.49 |
对比阶段 | 1‰ | 6644.3 | 304.57 | 85.8 | 43.57 | 100.98 |
效果 | +72.5 | +2.22 | +18.4 | -2.08 | -3.51 |
河南天瑞集团某5000t/d生产线立磨节能降本效果数据表 | ||||||
生产线 | 生料矿化剂 掺加量 | 生料磨产量(t/h) | 生料工序电耗(KWh/t) | 生料筛余(%) | 入库斗提电流(A) | |
0.08mm | 0.2mm | |||||
空白阶段 | 0% | 485.38 | 15.02 | 18.97 | 1.54 | 196.6 |
对比阶段 | 1‰ | 513.36 | 14.07 | 17.78 | 1.31 | 203 |
效果 | +27.98 | -0.95 | -1.19 | -0.23 | +6.4 |
结论:
①生料磨机台时提高了27.98t/h,提产率5.76%。
②生料工序电耗下降0.95KWh。
③窑日产提高了72.5t/d。
④吨熟料标准煤耗下降了3.51kg/t,游离钙合格率提高了18.4%。 ⑤每年节约煤炭成本626.04万元,节约电力成本128.25万元。